Wir danken allen Ausstellern und Sponsoren für die Unterstützung des 45. Jahreskongresses der DGS e.V.!
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| AstraZeneca GmbH | Hamburg | Standfläche, Symposium | 66.360 € | |
| BIP GmbH | Türkenfeld | Standfläche | 4.550 € | |
| Canfield Scientific | Bielefeld | Standfläche | 4.725 € | |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | München | Standfläche, Symposium | 64.850 € | |
| Deutsche Gesellschaft für Senologie e.V. | Berlin | |||
| Endomag | München | Standfläche | 7.280 € | |
| Gilead Sciences GmbH | München | Standfläche, Symposium, Anzeige | 69.650 € | |
| Helixor Heilmittel GmbH | Rosenfeld | Standfläche | 3.640 € | |
| Hexal AG | Holzkirchen | Standfläche, Symposium | 36.650 € | |
| Klinik Bad Oexen | Bad Oeynhausen | Standfläche | 3.185 € | |
| Kooperationsgemeinschaft Mammographie | Berlin | Standfläche | 5.460 € | |
| La Roche Posay | Düsseldorf | Standfläche | 9.100 € | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | München | Standfläche, Symposium, Anzeige | 54.525 € | |
| NORSAN | Berlin | Standfläche | 3.150 € | |
| Novartis Pharma GmbH | Nürnberg | Standfläche, Symposien, Anzeigen | 111.400 € | |
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 61.070 € | |
| Siemens Healthineers | Erlangen | Standfläche | 9.555 € | |
| Vereine und Verbände |
Stand: 27.11.2025